قضاء: النبطيّة | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 1 | 1 | 0.8 | |
اقل من 1 | 1 | 1 | 0.8 | |
من 1 الى 2 | 5 | 56 | 43.4 | |
من 2 الى 5 | 10 | 10 | 7.8 | |
من 5 الى 10 | 5 | 7 | 5.4 | |
من 10 الى 20 | 6 | 16 | 12.4 | |
من 20 الى 40 | 4 | 5 | 3.9 | |
من 40 الى 60 | 3 | 4 | 3.1 | |
من 60 الى 80 | 1 | 1 | 0.8 | |
من 80 الى 100 | 1 | 3 | 2.3 | |
من 100 الى 150 | 2 | 2 | 1.6 | |
من 150 الى 200 | 2 | 23 | 17.8 | |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | |
المجموع | 41 | 129 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |